
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Malzeme | Cu - OF |
| Standart | TS EN 13601 |
| Kimyasal Bileşim | Cu, 99,95% min. |
| İletkenlik | 58 MS/m |
| Tip | Yuvarlak Bakır |
| EBAT | BİRİM AĞIRLIK |
|---|---|
| 8 | 0,448 |
| 9 | 0,566 |
| 10 | 0,700 |
| 12 | 1,006 |
| 14 | 1,370 |
| 16 | 1,789 |
| 18 | 2,268 |
| 19 | 2,522 |
| 20 | 2,795 |
| 22 | 3,382 |
| 25 | 4,366 |
| 30 | 6,290 |
| 35 | 8,570 |
| 40 | 11,20 |
| 50 | 17,59 |


